Стоимость винтовых свай 133
Цена на винтовые сваи 133 со сварным наконечником
Наименование | Длина сваи | Цена за штуку (от 10 свай) |
Цена для дилеров | Свая + монтаж + оголовок |
СВСН 133 | 1,0 м | 1 650 руб. | 1 550 руб. | 3 050 руб. |
СВСН 133 | 1,5 м | 1 850 руб. | 1 750 руб. | 3 450 руб. |
СВСН 133 | 2,0 м | 2 050 руб. | 1 950 руб. | 3 850 руб. |
СВСН 133 | 2,5 м | 2 350 руб. | 2 250 руб. | 4 350 руб. |
СВСН 133 | 3,0 м | 2 550 руб. | 2 450 руб. | 4 850 руб. |
СВСН 133 | 3,5 м | 2 850 руб. | 2 750 руб. | 5 350 руб. |
СВСН 133 | 4,0 м | 3 050 руб. | 2 950 руб. | 5 850 руб. |
СВСН 133 | 4,5 м | 3 350 руб. | 3 250 руб. | 6 350 руб. |
СВСН 133 | 5,0 м | 3 550 руб. | 3 450 руб. | 6 850 руб. |
СВСН 133 | 5,5 м | 3 900 руб. | 3 800 руб. | 7 350 руб. |
СВСН 133 | 6,0 м | 4 150 руб. | 4 050 руб. | 7 850 руб. |
Оголовок 133 | 200х200 мм | 300 руб. | 300 руб. | |
Оголовок 133 | 250х250 мм | 350 руб. | 350 руб. |
Цена на винтовые сваи 133 с литым наконечником
Наименование | Длина сваи | Цена за шт. | Монтаж | Цена под ключ монтаж + оголовок + свая |
СВЛН 133 | 2,0 м | 2 650 руб. | 1 550 руб. | 4 500 руб. |
СВЛН 133 | 2,5 м | 2 900 руб. | 1 800 руб. | 5 000 руб. |
СВЛН 133 | 3,0 м | 3 150 руб. | 2 050 руб. | 5 500 руб. |
СВЛН 133 | 3,5 м | 3 400 руб. | 2 200 руб. | 5 900 руб. |
СВЛН 133 | 4,0 м | 3 650 руб. | 2 500 руб. | 6 400 руб. |
СВЛН 133 | 4,5 м | 3 900 руб. | 2 750 руб. | 6 950 руб. |
СВЛН 133 | 5,0 м | 4 150 руб. | 3 000 руб. | 7 450 руб. |
СВЛН 133 | 5,5 м | 4 400 руб. | 3 250 руб. | 7 950 руб. |
СВЛН 133 | 6,0 м | 4 650 руб. | 3 450 руб. | 8 400 руб. |
Оголовок 133 | 200х200 мм | 300 руб. | 0 | |
Оголовок 133 | 250х250 мм | 350 руб. | 0 |
Характеристика свай D 133 мм
Диаметр ствола сваи | 133 мм |
Толщина стенки ствола | 4.5 мм |
Толщина лопасти | 5 мм |
Длина винтовых свай | 1,0 - 6 м |
Материал | Сталь №3 |
Покрытие сваи | Антикоррозийное |
Нагрузка на сваю | до 10 т |
В летний период действуют скидки
Подробности уточняйте по телефону
+7 (925) 406-44-57