Стоимость винтовых свай 89
Цена на винтовые сваи 89 со сварным наконечником
Свая винтовая 89х2500 + оголовок 200х200 + приваривание оголовка + бетонирование + выравнивание свай по уровню - все под ключ за 3100 руб.Наименование | Длина сваи | Цена за штуку (от 10 свай) |
Цена для дилеров | Свая + монтаж + оголовок |
СВСН 89 | 1,0 м | 1 100 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. |
СВСН 89 | 1,5 м | 1 250 руб. | 1 150 руб. | 2 700 руб. |
СВСН 89 | 2,0 м | 1 350 руб. | 1 250 руб. | 2 950 руб. |
СВСН 89 | 2,5 м. | 1 500 руб. | 1 400 руб. | 3 150 руб. |
СВСН 89 | 3,0 м | 1 650 руб. | 1 550 руб. | 3 450 руб. |
СВСН 89 | 3,5 м | 1 800 руб. | 1 700 руб. | 3 750 руб. |
СВСН 89 | 4,0 м | 1 950 руб. | 1 850 руб. | 4 050 руб. |
СВСН 89 | 4,5 м | 2 100 руб. | 2 000 руб. | 4 450 руб. |
СВСН 89 | 5,0 м | 2 250 руб. | 2 150 руб. | 4 850 руб. |
СВСН 89 | 5,5 м | 2 400 руб. | 2 300 руб. | 5 150 руб. |
СВСН 89 | 6,0 м | 2 550 руб. | 2 450 руб. | 5 450 руб. |
Оголовок 89 | 200х200 мм | 300 руб. | 300 руб. | |
Оголовок 89 | 250х250 мм | 350 руб. | 350 руб. |
Характеристика свай D 89 мм
Диаметр ствола сваи | 89 мм |
Толщина стенки ствола | 3.5 мм |
Толщина лопасти | 4 мм |
Длина винтовых свай | 1,0 - 6 м |
Материал | Сталь №3 |
Покрытие сваи | Антикоррозийное |
Нагрузка на сваю | до 4 т |
В летний период действуют скидки
Подробности уточняйте по телефону
+7 (925) 406-44-57